Krótka odpowiedź: W 2027 r. jest 14 dni ustawowo wolnych od pracy. W sobotę wypada: Święto Pracy (1 maja 2027), Boże Narodzenie (pierwszy dzień) (25 grudnia 2027) – za takie święto pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny.
| Data | Dzień | Święto |
|---|---|---|
| 1 stycznia 2027 | piątek | Nowy Rok |
| 6 stycznia 2027 | środa | Święto Trzech Króli |
| 28 marca 2027 | niedziela | Wielkanoc |
| 29 marca 2027 | poniedziałek | Poniedziałek Wielkanocny |
| 1 maja 2027 | sobota | Święto Pracy |
| 3 maja 2027 | poniedziałek | Święto Konstytucji 3 Maja |
| 16 maja 2027 | niedziela | Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) |
| 27 maja 2027 | czwartek | Boże Ciało |
| 15 sierpnia 2027 | niedziela | Wniebowzięcie NMP / Święto Wojska Polskiego |
| 1 listopada 2027 | poniedziałek | Wszystkich Świętych |
| 11 listopada 2027 | czwartek | Narodowe Święto Niepodległości |
| 24 grudnia 2027 | piątek | Wigilia Bożego Narodzenia |
| 25 grudnia 2027 | sobota | Boże Narodzenie (pierwszy dzień) |
| 26 grudnia 2027 | niedziela | Boże Narodzenie (drugi dzień) |
Policz dni robocze w dowolnym okresie: kalkulator dni roboczych.